|
|
|
Ipko Net - Cable TV
 |
Duo / Vetėm TV |
|
|
TV |
|
Nėse nuk dėshironi tė lidheni nė internet, por jeni tė interesuar tė
keni TV kanalet kabllovike nga pako DUO, mund ta merrni kėtė
shėrbim edhe veēmas.
Pėr vetėm 35 Euro mund tė merrni Shėrbimin e Televizionit Kabllovik sė paku deri nė dhjetor 2007.
* Nė ēmim ėshtė e pėrfshirė TVSH dhe pagesa bėhet njė herė nė fillim.
|
|
|
|
| Skema programore e kanaleve televizive |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prishtina
| Gjilani
| Ferizaji
| Podujeva
| Prizreni
| Mitrovica
| Gjakova
|
 |
 |
 |
 |
|
| Lista e TV KANALEVE |
 |
 |
 |
|
| 1 |  | IPKO NET |
| 2 |  | RTK |
| 3 |  | KTV |
| 4 |  | RTV21 |
| 5 |  | TOP CHANNEL |
| 6 |  | KLAN |
| 7 |  | TVSH |
| 8 |  | ALSAT |
| 9 |  | Vizion Plus |
| 10 |  | BANG BANG |
| 11 |  | Cufo |
| 12 |  | Cartoon Network |
| 13 |  | Nick Junior |
| 14 |  | Junior |
|
| 15 |  | DIGI+ |
| 16 |  | DIGI Autor |
| 17 |  | DIGI Premiere |
| 18 |  | DIGITALB 5 |
| 19 |  | DIGITALB 6 |
| 20 |  | DIGITALB 7 |
| 21 |  | DIGITALB 8 |
| 22 |  | Sky One |
| 23 |  | Comedy |
| 24 |  | Living |
| 25 |  | Premium 1 |
| 26 |  | Premium 2 |
| 27 |  | Premium 3 |
| 28 |  | Premium 4 |
|
| 29 |  | Premium 5 |
| 30 |  | Sky Sport 1 |
| 31 |  | Eurosport |
| 32 |  | NBA tv |
| 33 |  | BBC |
| 34 |  | CNN |
| 35 |  | Explorer 1 |
| 36 |  | Explorer 2 |
| 37 |  | Discovery |
| 38 |  | National Geo Wild |
| 39 |  | History |
| 40 |  | Explorer 3 |
| 41 |  | Fashion Tv |
| 42 |  | Deluxe Music |
|
| 43 |  | MTV |
| 44 |  | MY MUSIC |
| 45 |  | BBF |
| 46 |  | RTL |
| 47 |  | Pro7 |
| 48 |  | SAT 1 |
| 49 |  | Star |
| 50 |  | Kanal D |
| 51 |  | KRAL |
| 52 |  | ATV |
| 53 |  | HRT 2 |
| 54 |  | OBN |
|
|
|
 |
 |
 |
* Ipko Net rezervon tė drejtėn e ndėrrimit tė kanaleve televizive respektivisht heqjes sė ndonjė kanali dhe zėvendėsimin e tij me njė tjetėr. |
|
| Lista e TV KANALEVE |
 |
 |
 |
|
| 1 |  | Ipko Epg |
| 2 |  | Rtk |
| 3 |  | Ktv |
| 4 |  | 21 |
| 5 |  | Top |
| 6 |  | Klan |
| 7 |  | Tvsh |
| 8 |  | Alsat |
| 9 |  | Vision + |
| 10 |  | Explorer 1 |
| 11 |  | Explorer 2 |
| 12 |  | Explorer 3 |
| 13 |  | Bang bang |
|
| 14 |  | Cufo |
| 15 |  | Junior |
| 16 |  | Digi + |
| 17 |  | Digi Autor |
| 18 |  | Digi Premiere |
| 19 |  | Digitalb 5 |
| 20 |  | Digitalb 6 |
| 21 |  | Digitalb 7 |
| 22 |  | Digitalb 8 |
| 23 |  | Premium 1 |
| 24 |  | Premium 2 |
| 25 |  | Premium 3 |
| 26 |  | Premium 4 |
|
| 27 |  | Premium 5 |
| 28 |  | My Music |
| 29 |  | Bbf |
| 30 |  | CNN |
| 31 |  | BBC |
| 32 |  | Eurosport |
| 33 |  | MTV |
| 34 |  | RTL |
| 35 |  | Pro 7 |
| 36 |  | Star |
| 37 |  | Kanal D |
| 38 |  | Atv |
| 39 |  | Kral TV |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| * shėrbimi TV falas vlen sė paku 1 vit prej shtatorit 2006 |
|
| Lista e TV KANALEVE |
 |
 |
 |
|
| 1 |  | IPKO NET 1 |
| 2 |  | RTK |
| 3 |  | KTV |
| 4 |  | RTV21 |
| 5 |  | TV TEMA |
| 6 |  | TOP CHANEL |
| 7 |  | KLAN TV |
| 8 |  | TVSH |
| 9 |  | ALSAT |
| 10 |  | EXPLORER |
| 11 |  | EXPLORER 2 |
| 12 |  | DISCOVERY |
| 13 |  | DISCOVERY CIVILISATION |
|
| 14 |  | BANG BANG |
| 15 |  | CUFO |
| 16 |  | JUNIOR TV |
| 17 |  | DIGI + |
| 18 |  | DIGI AUTOR |
| 19 |  | DIGI PREMIERE |
| 20 |  | DIGITALB 5 |
| 21 |  | DIGITALB 6 |
| 22 |  | DIGITALB 7 |
| 23 |  | DIGITALB 8 |
| 24 |  | PREMIUM 1 |
| 25 |  | PREMIUM 2 |
| 26 |  | PREMIUM 3 |
|
| 27 |  | PREMIUM 4 |
| 28 |  | PREMIUM 5 |
| 29 |  | EURO SPORT |
| 30 |  | MY MUSIC |
| 31 |  | BBF |
| 32 |  | MTV |
| 33 |  | BBC |
| 34 |  | CNN |
| 35 |  | RTL |
| 36 |  | PRO 7 |
| 37 |  | ATV |
| 38 |  | STAR |
| 39 |  | KANAL D |
|
|
|
|
 |
 |
 |
* Ipko Net rezervon tė drejtėn e ndėrrimit tė kanaleve televizive respektivisht heqjes sė ndonjė kanali dhe zėvendėsimin e tij me njė tjetėr. |
|
| Lista e TV KANALEVE |
 |
 |
 |
|
| 1 |  | IPKO NET 1 |
| 2 |  | RTK |
| 3 |  | KTV |
| 4 |  | RTV21 |
| 5 |  | TOP CHANEL |
| 6 |  | KLAN TV |
| 7 |  | TVSH |
| 8 |  | ALSAT |
| 9 |  | EXPLORER |
| 10 |  | EXPLORER 2 |
| 11 |  | DISCOVERY |
| 12 |  | DISCOVERY CIVILISATION |
|
| 13 |  | BANG BANG |
| 14 |  | CUFO |
| 15 |  | JUNIOR TV |
| 16 |  | DIGI + |
| 17 |  | DIGI AUTOR |
| 18 |  | DIGI PREMIERE |
| 29 |  | DIGITALB 5 |
| 20 |  | DIGITALB 6 |
| 21 |  | DIGITALB 7 |
| 22 |  | DIGITALB 8 |
| 23 |  | PREMIUM 1 |
| 24 |  | PREMIUM 2 |
| 25 |  | PREMIUM 3 |
|
| 26 |  | PREMIUM 4 |
| 27 |  | PREMIUM 5 |
| 28 |  | EURO SPORT |
| 39 |  | MY MUSIC |
| 30 |  | BBF |
| 31 |  | MTV |
| 32 |  | BBC |
| 33 |  | CNN |
| 34 |  | RTL |
| 35 |  | PRO 7 |
| 36 |  | ATV |
| 37 |  | STAR |
| 38 |  | KANAL D |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| * shėrbimi TV falas vlen sė paku 1 vit prej shtatorit 2006 |
|
| Lista e TV KANALEVE |
 |
 |
 |
|
| 1 |  | IPKO NET |
| 2 |  | RTK |
| 3 |  | RTV21 |
| 4 |  | KTV |
| 5 |  | TOP CHANNEL |
| 6 |  | KLAN TV |
| 7 |  | TVSH |
| 8 |  | ALSAT |
| 9 |  | VIZION + |
| 10 |  | EXPLORER 1 |
| 11 |  | EXPLORER 2 |
| 12 |  | BANG BANG |
| 13 |  | CUFO |
|
| 14 |  | JUNIOR TV |
| 15 |  | DIGI + |
| 16 |  | DIGI AUTOR |
| 17 |  | DIGI PREMIERE |
| 18 |  | DIGITALB 5 |
| 19 |  | DIGITALB 6 |
| 20 |  | DIGITALB 7 |
| 21 |  | DIGITALB 8 |
| 22 |  | PREMIUM 1 |
| 23 |  | PREMIUM 2 |
| 24 |  | PREMIUM 3 |
| 25 |  | PREMIUM 4 |
| 26 |  | PREMIUM 5 |
|
| 27 |  | MY MUSIC |
| 28 |  | BBF |
| 29 |  | DISCOVERY |
| 30 |  | DISCOVERY CIVILISATION |
| 31 |  | EURO SPORT |
| 32 |  | MTV |
| 33 |  | BBC |
| 34 |  | CNN |
| 35 |  | ZDF |
| 36 |  | LIG TV |
| 37 |  | SHOW TV |
| 38 |  | STAR |
|
| 39 |  | ATV |
| 40 |  | KANAL D |
| 41 |  | TRT 1 |
| 42 |  | KRAL TV |
| 43 |  | STV |
| 44 |  | HRT 2 |
| 45 |  | OBN |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
|
|
|
 |
 |
 |
| * shėrbimi TV falas vlen sė paku 1 vit prej shtatorit 2006 |
|
| Lista e TV KANALEVE |
 |
 |
 |
|
| 1 |  | IPKO NET |
| 2 |  | RTK |
| 3 |  | KTV |
| 4 |  | RTV21 |
| 5 |  | TV Mitrovica |
| 6 |  | Top Channel |
| 7 |  | Alsat TV |
| 8 |  | TV Klan |
| 9 |  | TVSH |
| 10 |  | Explorer 1 |
| 11 |  | Explorer 2 |
| 12 |  | Discovery Chanel |
| 13 |  | Discovery Civilisation |
|
| 14 |  | Bang Bang |
| 15 |  | Cufo |
| 16 |  | Junior TV |
| 17 |  | DigiPlus |
| 18 |  | DigiAutor |
| 19 |  | DigiPremiere |
| 20 |  | DigitAlb 5 |
| 21 |  | DigitAlb 6 |
| 22 |  | DigitAlb 7 |
| 23 |  | DigitAlb 8 |
| 24 |  | Premium 1 |
| 25 |  | Premium 2 |
| 26 |  | Premium 3 |
|
| 27 |  | Premium 4 |
| 28 |  | Premium 5 |
| 29 |  | My Music |
| 30 |  | BBF |
| 31 |  | Vision + |
| 32 |  | Eurosport |
| 33 |  | MTV |
| 34 |  | BBC |
| 35 |  | CNN |
| 36 |  | RTL |
| 37 |  | PRO 7 |
| 38 |  | ATV |
| 39 |  | STAR |
|
| 40 |  | Kanal D |
| 41 |  | Kral |
| 42 |  | HRT2 |
| 43 |  | OBN |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
|
|
|
 |
 |
 |
| * shėrbimi TV falas vlen sė paku 1 vit prej shtatorit 2006 |
|
| Lista e TV KANALEVE |
 |
 |
 |
|
| 1 |  | IPKO NET |
| 2 |  | RTK |
| 3 |  | KTV |
| 4 |  | RTV21 |
| 5 |  | TV Mitrovica |
| 6 |  | Top Channel |
| 7 |  | Alsat TV |
| 8 |  | TV Klan |
| 9 |  | TVSH |
| 10 |  | Explorer 1 |
| 11 |  | Explorer 2 |
| 12 |  | Discovery Chanel |
| 13 |  | Discovery Civilisation |
|
| 14 |  | Bang Bang |
| 15 |  | Cufo |
| 16 |  | Junior TV |
| 17 |  | DigiPlus |
| 18 |  | DigiAutor |
| 19 |  | DigiPremiere |
| 20 |  | DigitAlb 5 |
| 21 |  | DigitAlb 6 |
| 22 |  | DigitAlb 7 |
| 23 |  | DigitAlb 8 |
| 24 |  | Premium 1 |
| 25 |  | Premium 2 |
| 26 |  | Premium 3 |
|
| 27 |  | Premium 4 |
| 28 |  | Premium 5 |
| 29 |  | My Music |
| 30 |  | BBF |
| 31 |  | Eurosport |
| 32 |  | MTV |
| 33 |  | BBC |
| 34 |  | CNN |
| 35 |  | RTL |
| 36 |  | PRO 7 |
| 37 |  | ATV |
| 38 |  | STAR |
| 39 |  | Kanal D |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| * shėrbimi TV falas vlen sė paku 1 vit prej shtatorit 2006 |
|
 |
 |
| |
|
|
|
| DUO HARTA |
|
| Ky shėrbim ėshtė i limituar nė disa lagje tė qyteteve. |
|
|
|
|
|
|
| Prishtina
| Gjilani
| Ferizaji
| Podujeva
| Prizreni
| Mitrovica
| Gjakova
|
 |
 |
 |
 |
Kontratėn mund ta lidhni nė zyret e Ipko Net-it si dhe nė shitoret afėr jush:
- CHIP COMPUTERS (Rr. Agim Ramadani, A1, Aktash)
- COMPUTER OFFICE (Rr. Fehmi Agani Nr 44/1A, Qendėr)
- DPSH Movie (Ulpiana E-30
- GENIKOS(Rr. Ilaz Kodra, Nr 8, Dardani)
- COMTRADE (Rr. Eqrem Qabej)
- DATA COM (Kroi i Bardhė, Lokali Nr 9, Dardani dhe Rr. UĒK, Qafė)
- ECO ELECTRONIC (Kurriz, Nr 1)
- GSM HOUSE (Qyteza Pejton)
- KOSOVA PHONE (Rr. Perandori Justininan Nr 7/7, Qyteza Pejton dhe Rr. UĒK, Qafė)
- LINK PLUS (Rr. Nėna Terezė Nr 41/26, Qendėr)
- MOBILE ELECTRONIC (Rr. Qamil Hoxha 8/2, Qendėr)
- MOBI SHOP (Rr. UĒK, Qafė)
- NEED 4 SPEED (Qendra Tregtare, Bregu i Diellit)
- OLTRI ELECTRONICS (Qendra Tregtare, Bregu i Diellit)
- PENTIUM COMPUTERS (Rr. Abdyl Frashėri Lagjia e Muhagjerėve)
- SIEMENS (Lidhja e Prizrenit Nr 40, Tregu i gjelbėrt)
- KRAS IMPEX (Pallati i Rinisė)
- ARENA (Matiqan) tel: 044 161 425
- MOBIL SHOP MANI (Rr. Dėshmorėt e Kombit dhe Grand Store Veternik)
- ELTING (Rr. Gazmend Zajmi, Aktash)
Pėr tė lidhur kontratė si dhe pėr ti blerė kartelat mbushėse, vizitoni njėrėn prej distributorėve afėr jush:
- Vision Computers (Rr. Dardania 1/4) Tel. 0280 24 114
- Info Sat ( Rr. Zija Shemsiu p/n) Tel. 044115672
- Syri-Mobile House (Rr.28.Nėntori p/n) Tel. 0280 24 483
Pėr tė lidhur kontratė si dhe pėr ti blerė kartelat mbushėse, vizitoni njėrėn prej distributorėve afėr jush:
- GAMA Ben-Af (Rr. Arradha e Sharrit, Magjistralja Prishtine - Shkup) Tel: 038 38 502 448, 038 38 540 629
- GENIKOS (Rr.Ahmet Kaēiku p.n.) Tel: 044 118 110
- NISI (Mobi shop Rr. Rr. Dėshmorėt e Kombit) Tel: 044 41 41 91
Pėr tė lidhur kontratėn, dhe pėr ti blerė kartelat mbushėse ju lutemi drejtohuni nė zyrėn e Ipko Net nė Podujevė:
- Ipko Net
Rr. Zahir Pajaziti, kati i dytė (nė ndėrtesė me Kasabankėn, pėrball Komunės)
Tel: 038 571 571
email: duo@ipko.net
Ose vizitoni distributorėt e autorizuar tė Ipko Net:
- Elektroni (Rr. Zahir Pajaziti nr 54/3), Tel 038 571 182; 044 245 789
- Air Mollekuqja (Rr. Zahir Pajaziti Nr. 74), Tel 038 571 789; 044 502 866
- Univertrade (Rr. Lordi Bajron), Tel 038 571 812; 044 241 691
Pėr tė lidhur kontratė si dhe pėr ti blerė kartelat mbushėse, vizitoni njėrėn prej distributorėve afėr jush:
- Antika (Rr. Bingeni, nr. 6; lagjia Ortakoll )
- Deni Net (Rr. Jeronim De Rada, nr. 35; lagjia e Tabakve)
- Net Phone (Rr. Ekrem Rexha, nr. 2; lagjia Bazhdarhane)
Pėr tė lidhur kontratėn, dhe pėr ti blerė kartelat mbushėse ju lutemi drejtohuni nė zyrėn e Ipko Net nė Mitrovicė:
- Ipko Net
Rr. Brigada 142 (Afėr Hotel Adriatiku-t)
Tel: 038 20 30 40 55
email: duo@ipko.net
Ose vizitoni distributorėt e autorizuar tė Ipko Net:
- BiTv (Sheshi "Agim Hajrizi", Shtėpia e mallrave Lux), Tel: 028-533-549; 044-256-021
- Informatika (Rr. Mbretėresha Teutė), Tel. 028 33 424
- Informatika Computers (Rr. Agim Hajrizi, afėr Bibliotekės), Tel. 028 533 340
- Kosova Phone (Rr. Brigada 142), Tel. 044 36 69 63
- Mobile Phone (Rr. Mbretėresha Teutė), Tel. 044 13 65 65
Pėr tė lidhur kontratėn, dhe pėr ti blerė kartelat mbushėse ju lutemi vizitoni distributorėt e autorizuar tė Ipko Net nė Gjakovė:
- Ari Mobil (Rr. Xheladin Hana, Nr. 39) Tel: 0390 329 637; 044 155 095
- Ati-Kos (Rr.Tirana Nr. 5, Rruga Tranzite) Tel: 0390 326-508/330-169
- Design Kibernetika (Rr. Nena Terezė, Nr. 302) Tel: 0390 330 500; 044 207 350
- Digital Computers (Rr. Skėnderbeu) Tel: 0390 326 852; 044 334 003
- Facor (Rr. Marin Barleti, Bezistan) Tel: 044 129 017
- Mobil Shop Te Kaqi (Rr. Abedin Tėrbeshi, qarshija e vjeter) Tel: 0390 25 805;
044 123 175
|
 |
 |
|
|
 |
Na kontaktoni pėr mė shumė informata:
duo@ipko.net
Tel: 038 20 30 40 55
|
|
| |
| |